องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]120
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 26 ก.ค. 2560 ]130
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]117
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]135
105 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 10 มี.ค. 2560 ]132
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 2 มี.ค. 2560 ]127
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]135
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]132
109 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]126
110 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 11 พ.ย. 2559 ]125
111 สรุปรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 พ.ย. 2559 ]130
112 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559 [ 27 ต.ค. 2559 ]130
113 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]133
114 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2559 [ 15 ส.ค. 2559 ]135
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 [ 14 ก.ค. 2559 ]136
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 [ 2 มิ.ย. 2559 ]142
117 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559 [ 11 พ.ค. 2559 ]135
118 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนนีนาคม พ.ศ.2559 [ 8 เม.ย. 2559 ]162
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 [ 11 มี.ค. 2559 ]131
120 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 [ 11 มี.ค. 2559 ]130
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7